政府信息公开
秦州区27名中小学生在甘肃省十七届中小学生科学知识网络竞答活动中获奖
- 索引号: 20230618-164133-161
- 主题分类:
- 发布机构: 区科技局
- 发布时间: 2023-05-15
- 标题: 秦州区27名中小学生在甘肃省十七届中小学生科学知识网络竞答活动中获奖
近日,由甘肃省科技厅、甘肃省科学技术协会主办的甘肃省第十七届中小学生科学知识网络竞答活动结果公布,秦州区的中小学生在本次比赛中表现突出,共有27名中小学生获得了学生个人奖。
甘肃省中小学生科学知识网络竞答活动是我省科普教育的一项重要活动,主要目的是大力提升青少年学生的科学素养和综合素质,激发中小学生对科技创新的兴趣和热情,激励广大青少年努力学习,开拓进取,用科学的翅膀开创自己的未来。
近年来,秦州区科技局深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》与《甘肃省科学技术普及条例》,结合每年的科技活动周,大力推进科普进校园、科学知识网络竞答进校园等相关活动。这些活动的开展,让广大师生在丰富多彩的科技体验中接受科学知识和科技文化的熏陶,提升了他们的科技素质水平,加强了他们面对未来挑战的科学自信,为科技创新的进步和发展打下了坚实的基础。
甘肃省第十七届中小学生科学知识网络竞答活动 “学生个人奖”秦州区获奖名单 | ||||||
序号 | 奖项 | 姓名 | 学校 | 学制 | 年级 | 班级 |
1 | 一等奖 | 陈佳妮 | 天水市伏羲中学 | 初中 | 一年级 | 三班 |
2 | 一等奖 | 胡昕瑶 | 天水新华门小学玉成分校 | 小学 | 四年级 | 三班 |
3 | 一等奖 | 鲁怡晨 | 天水市公园小学 | 小学 | 四年级 | 三班 |
4 | 二等奖 | 董翌彤 | 天水市伏羲路逸夫小学 | 小学 | 四年级 | 七班 |
5 | 二等奖 | 高诚泽 | 天水市公园小学 | 小学 | 四年级 | 一班 |
6 | 二等奖 | 郭 帆 | 天水新华门小学玉成分校 | 小学 | 三年级 | 四班 |
7 | 二等奖 | 马雨轩 | 天水市秦州区齐寿镇中心小学 | 小学 | 三年级 | 一班 |
8 | 二等奖 | 石尚 | 天水新华门小学玉成分校 | 小学 | 二年级 | 三班 |
9 | 二等奖 | 史维克 | 天水市秦州区城南小学 | 小学 | 五年级 | 二班 |
10 | 二等奖 | 苏智杰 | 天水市建设路第二小学 | 小学 | 三年级 | 二班 |
11 | 二等奖 | 孙艺轩 | 天水市公园小学 | 小学 | 一年级 | 一班 |
12 | 二等奖 | 王一霏 | 天水市解放路第一小学 | 小学 | 四年级 | 四班 |
13 | 二等奖 | 王艺涵 | 天水市建设路第三小学 | 小学 | 四年级 | 五班 |
14 | 二等奖 | 周露 | 天水市第三中学 | 高中 | 一年级 | 十二班 |
15 | 三等奖 | 何雅璇 | 天水市建设路第二小学 | 小学 | 五年级 | 三班 |
16 | 三等奖 | 何紫涵 | 天水市公园小学 | 小学 | 四年级 | 四班 |
17 | 三等奖 | 黄一檬 | 天水市公园小学 | 小学 | 三年级 | 四班 |
18 | 三等奖 | 李慧娟 | 天水市秦州区娘娘坝中心小学 | 小学 | 三年级 | 三班 |
19 | 三等奖 | 卢佳彤 | 天水市解放路第一小学 | 小学 | 二年级 | 四班 |
20 | 三等奖 | 马润慧 | 天水市公园小学 | 小学 | 六年级 | 五班 |
21 | 三等奖 | 苏可新 | 天水市建设路第二小学 | 小学 | 一年级 | 一班 |
22 | 三等奖 | 汪嘉昕 | 天水市建设路第二小学 | 小学 | 三年级 | 二班 |
23 | 三等奖 | 汪雨涵 | 天水市解放路第一小学 | 小学 | 三年级 | 三班 |
24 | 三等奖 | 王悦浵 | 天水新华门小学玉成分校 | 小学 | 一年级 | 四班 |
25 | 三等奖 | 王子涵 | 天水市公园小学 | 小学 | 三年级 | 五班 |
26 | 三等奖 | 徐鹤轩 | 天水新华门小学玉成分校 | 小学 | 一年级 | 二班 |
27 | 三等奖 | 尹辰豪 | 天水市解放路第一小学 | 小学 | 四年级 | 四班 |


甘公网安备:62050202000176号
