政府信息公开
天水市秦州区城区生活饮用水水质监测结果公示 2020年第1季度
时间:2020-11-23
点击:
【下载Word】
【下载PDF】
- 索引号: 20230620-205814-542
- 主题分类:
- 发布机构:
- 发布时间: 2020-11-23
- 标题: 天水市秦州区城区生活饮用水水质监测结果公示 2020年第1季度
监测点 | 水样类型 | 抽样方式 | 采样份数 | 监测项目 | 结果判定 | 不合格项次 | 不合格项 | 合格率(%) |
大城街道办事处 | 末梢水 | 随机入户 | 1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离余氯、PH、氯化物、氟化物、铁、铜、锌、锰等38项。 | 合格 | 0 | 无 | 90.0% |
中城街道办事处 | 末梢水 | 随机入户 | 1 | 合格 | 0 | 无 | ||
西关街道办事处 | 末梢水 | 随机入户 | 1 | 合格 | 0 | 无 | ||
东关街道办事处 | 末梢水 | 随机入户 | 1 | 合格 | 0 | 无 | ||
石马坪街道办事处 | 末梢水 | 随机入户 | 1 | 合格 | 0 |


甘公网安备:62050202000176号
