政府信息公开
天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度部门决算公开说明
- 索引号: 20230703-220003-675
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-08-20
- 标题: 天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
(一)主要职能
培养农村卫生人才 培训农村在职卫生技术人员
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
天水市秦州区卫生职业技术学校
二、2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2020年度,收入总计为504.77万元,其中:
1.财政拨款收入504.77万元,为一般公共预算资金资金。较2019年度决算数增加141.17.
万,增加27.9%.主要是财政拨入的资金增加。
2.上年结转和结余23.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
(二)支出决算情况
2020年度,天水市秦州区卫生职业技术学校支出为487.07万元。其中:
基本支出487.07万元,较2019年度决算数支出增加136.09万元,增加27.9%,主要是人员支出增加。
(三)财政拨款收入决算情况。
2020年度,天水市秦州区卫生职业技术学校财政拨款收入总计504.77万元,与上年相比增加141.17万元,增加27.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入504.77万元,比上年相增加141.17万元,增加27.9%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度,天水市秦州区卫生职业技术学校一般公共预算财政拨款支出总计487.07万元,与上年相比增加136.09万元,增加27.9%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:
1.教育支出334.20万元,主要用于在职职工发放,完成年初预算100%。
2.社会保障和就业支出58.77万元,主要用于退休职工工资和取暖费发放,遗属人员生活补助发放,完成年初预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出69.93万元。主要用于辖区内基本公共卫生服务的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市秦州区卫生职业技术学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出487.07万元,其中:
1.人员经费334.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗保险费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的生活补助支出。
2.日常公用经费69.93万元,主要包括:办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、福利费、办公设备购置。
六、2020年本单位无“三公”经费支出。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额2.985万元,其中:政府采购货物支出2.985万元,其中:授予小微企业合同金额2.985万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备无。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十、预算绩效评价情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织2020年度一无开展绩效评价。
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | |||||||||||||||||
项目地址 | 邮 编 | |||||||||||||||||
项目起止时间 | 年 月起至 年 月止 | |||||||||||||||||
计划安排资 金(万元) | 实际到位资金(万元) | 实际支出 (万元) | 结余 (万元) | |||||||||||||||
其中: 中央财政 | 其中: 中央财政 | 其中: 中央财政 | 其中: 中央财政 | |||||||||||||||
省财政 | 省财政 | 省财政 | 省财政 | |||||||||||||||
市财政 | 市财政 | 市财政 | 市财政 | |||||||||||||||
县市区财政 | 县市区财政 | 县市区财政 | 县市区财政 | |||||||||||||||
其它 | 其它 | 其它 | 其它 | |||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||||
支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 | |||||||||||||||
支出合计 | ||||||||||||||||||
三、项目影响 | ||||||||||||||||||
四、项目绩效自评情况 | ||||||||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 | ||||||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 一级指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 指标(目标)值 | 实际完成值 | |||||||||||||
项目产出指标 | 数量 指标 | |||||||||||||||||
质量 指标 | ||||||||||||||||||
时效 指标 | ||||||||||||||||||
成本 指标 | ||||||||||||||||||
项目效益指标 | 经济 效益 指标 | |||||||||||||||||
社会 效益 指标 | ||||||||||||||||||
生态 效益 指标 | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||||||
满意度 指标 | ||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | ||||||||||||||||||
评价等次 | ||||||||||||||||||
四、天水市秦州区卫生职业技术学校2020年部门决算表
表1:2020年收入支出决算总表
收入支出决算总表 公开01表 | |||||
部门:天水市秦州区卫生职业技术学校 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 504.77 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 334.2 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七.社会保障和就业支出 | 20 | 58.78 | ||
8 | 八.医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 69.93 | ||
九、住房保障支出 | 22 | 24.16 | |||
本年收入合计 | 9 | 504.77 | 本年支出合计 | 23 | 487.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 11 | 23.54 | 年末结转和结余 | 25 | 41.24 |
合计 | 13 | 528.31 | 合计 | 26 | 528.31 |
表2:2020年收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:天水市秦州区卫生职业技术学校 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 504.77 | 504.77 | ||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 333.90 | 333.90 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.16 | 24.16 | |||||||
20805 | 事业单位养老支出 | 58.39 | 58.39 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.38 | 0.38 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 9 | 9 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 78.72 | 78.72 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.22 | 0.22 | |||||||
表3:2020年支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:天水市秦州区卫生职业技术学校 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 487.07 | 487.07 | |||||||
2050302 | 中专教育 | 334.2 | 334.2 | ||||||
20805 | 事业单位养老支出 | 58.40 | 58.40 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 10.39 | 10.39 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.61 | 3.61 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.85 | 55.85 | ||||||
2100499 | 重大基本公共卫生 | 0.08 | 0.08 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.16 | 24.16 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况. | |||||||||
表4:2020年财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:天水市秦州区卫生职业技术学校 | 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 504.77 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 334.2 | 334.2 | |||||||
6 | 六 住房公积金 | 20 | 24.16 | 24.16 | |||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 58.78 | 58.78 | |||||||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 69.93 | 69.93 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 504.77 | 本年支出合计 | 23 | 487.07 | 487.07 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 23.54 | 年末结转和结余 | 24 | 41.24 | 41.24 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 23.54 | 25 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||
合计 | 14 | 528.31 | 合计 | 28 | 528.31 | 528.31 | |||||
表5:2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:天水市秦州区卫生职业技术学校 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 487.07 | 487.07 | ||||
2050302 | 中专教育 | 334.2 | 334.2 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.40 | 58.40 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.38 | 0.38 | |||
2100101 | 行政运行 | 10.39 | 10.39 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.85 | 55.85 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.08 | 0.08 | |||
2100399 | 3.61 | 3.61 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.16 | 24.16 | |||
表6:2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门 :天水市秦州区卫生职业技术学校 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 357.34 | 302 | 商品和服务支出 | 42.59 | 310 | 资本性支出 | 6.72 |
30101 | 基本工资 | 98.43 | 30201 | 办公费 | 8.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 90.8 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 31002 | 办公设备购置 | 4.39 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 2.33 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 76.45 | 30206 | 电费 | 0.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.71 | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.4 | 30208 | 取暖费 | 3.47 | 31009 | 土地补偿 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.51 | 31010 | 安置补助 | |
30113 | 住房公积金 | 24.16 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 21.55 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 80.42 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30302 | 退休费 | 15.28 | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 1.21 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 22.49 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 63.92 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.8 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 3.12 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.34 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 437.76 | 公用经费总计 | 49.31 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表7:2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:天水市秦州区卫生职业技术学校 | 单位:万元 | ||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度本单位无三公经费。 | |||||||||||


甘公网安备:62050202000176号
