政府信息公开
天水市秦州区教育局(汇总)2018年度部门决算情况说明
- 索引号: 20230703-223554-227
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2019-08-13
- 标题: 天水市秦州区教育局(汇总)2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家关于教育体育的方针政策和法律法规,拟订全区教育体育工作中长期发展规划、年度工作计划和各项制度措施,并组织实施。
2、负责统筹规划和综合协调全区各级各类教育体育工作,指导全区教育体育的各项改革工作,促进全区教育体育工作全面、健康发展。
3、负责组织和指导全区基础教育工作,推进义务教育均衡发展,在各级各类学校全面实施素质教育,巩固和提高“两基”工作水平,保障适龄少年儿童依法接受九年义务教育。
4、负责全区职业教育的组织领导、统筹协调、督导评估和行业规范等工作,统筹全社会力量全面发展各类职业技术教育,指导开展各类成人教育,发展全社会终身教育事业。
5、负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理等工作,负责全区民办教育机构的审批工作,指导和规范民办教育机构的办学工作,促进全区民办教育事业发展。
6、负责全区各级各类学校的师生思想政治工作和德育、美育、国防教育、爱国主义教育等工作,负责指导和规范全区教体系统各项文化艺术活动,促进青少年素质全面发展。
7、负责全区各级各类学校的体育教学工作,统筹规划全区青少年体育发展,组织校园体育比赛活动,开展体育后备人才评估和选拔,指导学生体育锻炼,提高学生身体素质。
8、负责全区竞技体育和群众体育工作,组织、指导体育比赛和全民健身活动,负责区级运动员队伍建设及参赛工作,开展国民体质监测和反兴奋剂工作,提高全民身体素质。
9、负责依法核准全区体育性社团、体育临时占地和体育健身场馆,负责全区公共体育设施的规划、建设和管理工作,培育开发体育市场,规范体育服务管理,发展体育产业。
10、负责全区各级各类学校的安全教育、法制教育和卫生教育,会同有关部门加强校园及周边安全、交通、卫生、环境和应急管理等工作,监管校车安全和学生食品卫生安全。
11、负责全区各级各类学校的信息技术教育、远程教育、特殊教育和社会实践教育等工作,负责全区语言文字规范和推广普通话工作,指导和协调师范类毕业生的实习工作。
12、负责全区各级各类学校的招生、考试和学籍管理等工作,负责全区学生资助管理与服务工作,组织或参与全区各类社会化考试工作,参与指导全区毕业生就业创业工作。
13、负责全区校长队伍建设和教体系统人事制度改革,按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督教体系统领导干部,考察核准区属民办教育机构负责人任职事项。
14、负责金区各级各类学校的教师队伍建设,会同有关部门开展教师的选聘、管理、培训、交流、考核、奖惩、资质、职称、工资和档案等工作,维护广大教职工的合法权益。
15、负责组织和指导全区教育体育研究工作,协调和指导教师参与重大教育体育科研项目及课题研究,指导全区教育体育实验基地建设等工作,推广教育体育技术先进经验。
16、负责全区教育体育经费的管理、拨付和监督等工作,参与拟定全区教育体育经费筹措、拨款、基建投资政策,负责全区教体系统内部财务审计和体育彩票销售监管工作。
17、负责全区教育体育系统基本建设和学校结构布局优化调整等工作,指导和监督教育体育固定资产管理工作,指导教育体育项目的争取、论证、评审、实施、监管等工作。
18、负责全区教育体育系统党的建设、党风廉政建没、党员管理、理论学习、宣传思想和精神文明建设、综治维稳、统战、老干部管理服务和群团等工作。
19、负责全区教育体育系统有关统计、信息、舆情、网络和对外交流合作等工作。
20、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
教育局本级1所、学前教育管理中心1所、教学研究室1所、督导室1所、电教馆1所、营养办公室1所,职教中心1所,考试中心1所、勤俭办1所,区属中小学(幼儿园)74所。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计103857.07万元,支出总计105010.04万元。与2017年决算数相比,收入增加-11596.99万元、增长-10.04%,支出增加-11845.7万元、增长-10.14%,主要原因是受2105年、2016年全面改薄项目,2017年危改转移支付等项目全面落实因素,基建收入支出均减少,故收支负增长。
本部门2018年度收入合计103857.07万元,其中:财政拨款收入100337.53万元,占96.61%;事业收入1491.44万元,占1.43%;其他收入2028.1万元,占1.96%。
本部门2018年度支出合计105010.04万元,其中:基本支出70310.98万元,占66.96%;项目支出34699.06万元,占33.04%。
本部门2018年度年末结转和结余11718.2万元,较上年增加-1801.39万元,主要原因是历年部分项目资金未支付,支出增加。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计100337.53万元,较上年决算数增加-4462.36万元,增长-4.26%。主要原因是基建收入减少,故收入负增长。较年初预算数增加51248.19万元,增长83.21%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费增幅较大。
本部门2018年度财政拨款支出合计101563.26万元,较上年决算数增加-4477.04万元,增长-4.22%。主要原因是2018年资本性支出(基本建设)减少。较年初预算数增加27483.14万元,增长37.1%。主要原因是部分基本、项目支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6.40万元,占0.0063%,较年初预算数增加6.40万元,主要原因是年初无预算,年中追加资金;外交支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国防支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;公共安全支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;教育支出93119.79万元,占91.691%,较年初预算数增加34897.37万元,主要原因是受增资、调标等因素,年中人员工资追加预算资金较大;科学技术支出1万元,占0.0009%,较年初预算数增加1万元,主要原因是年初无预算,年中追加资金;文化体育与传媒支出346.17万元,占0.34%,较年初预算数增加281.16万元,主要原因是年初预算较小,年中追加部分资金;社会保障与就业支出8087.9万元,占7.96%,较年初预算数增加-4786.62万元,主要原因是退休人员工资由财政统发转为人社代发,所以支出减少。;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;节能环保支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;城乡社区支出2万元,占0.0018%,较年初预算数增加2万元,主要原因是年初无预算,年中追加资金;农林水支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;交通运输支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;商业服务业等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;金融支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;援助其他地区支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;国土海洋气象等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;粮油物资储备支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;其他支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务还本支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化;债务付息支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出68702.2万元。其中:人员经费61044.3万元,较上年增加-13717.84万元,主要原因是退休人员由财政统发转入社保代发,所以人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费7657.9万元,较上年增加-754.4万元,主要原因是办公费、水电费等商品服务支出较少年有所减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、培训费、差旅费、取暖费等商品服务支出。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计2万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是较年初无变化,较上年支出数增加-3.99万元,主要原因是本年无公务接待费,公车运行维护费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是较上年无变化。
公务车运行维护费2万元,主要用于市内因公出行、教育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是较年初无变化,较上年支出数增加-3.99万元,主要原因是公车运行维护费减少。公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是无公用接待费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.67万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出118.41万元,机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、信息网络购置更新费机关运行经费。较2017年增加-116.35万元,增长-49.56%,主要原因是办公设备购置减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是市内因公出行、教育业务检查等工作所需。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2221万元,其中:政府采购货物支出1677.64万元、政府采购工程支出364.67万元、政府采购服务支出178.7万元。主要用于采购办公用品、办公家具用具、专用设备通用设备等。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金22757.91万元,占一般公共预算项目支出总额的81.44。共组织对义务教育薄弱学校改造项目、普通高中学生免学杂费项目、高中助学金项目、城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助专项资金、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划专项、乡村教师生活补助项目、城乡义务教育阶段学校公用经费项目、农村义务教育阶段学生营养改善计划项目等8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出22757.91万元。其中,对义务教育薄弱学校改造项目、农村义务教育阶段学生营养改善计划项目委托中审亚太会计事务所等第三方机构开展绩效评价。共组织对玉泉中学搬迁新建项目等18个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11231.87万元。其中,对秦州区教育局项目办等部门整体支出委托中审亚太会计事务所等第三方机构开展绩效评价。据年初设定的绩效目标,8个项目自评为良好。
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区义务教育薄弱学校改造项目 | 项目负责人及电话 | |||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 11231.87 | |||
其中:财政拨款 | 11231.87 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
1:土建项目全面开工建设,年内完成95的建设任务。2:完成设备购置任务。 | 1:土建项目全面开工建设,年内完成95的建设任务。2:完成设备购置任务。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | *贫困地区义务教育薄弱学校改造面积(≥**平方米) | >=17825.22平方米 | 34568平方米 | |
年度改薄资金支持的校舍建设项目“完工率” | >=97 | 97 | |||
年度改薄资金支持的设施设备购置项目“采购完成率” | >=100 | 100 | |||
市县两级落实资金完成新五年规划年度计划目标比例 | >=175 | 175 | |||
购置教学仪器设备值 | >=1100万元 | 1100万元 | |||
改扩建校舍面积 | >=34580平方米 | 34568平方米 | |||
质量指标 | *校舍建设工程验收合格率( ≥**) | >=100 | 100 | ||
办学条件验收合格率 ( ≥**) | >=100 | 100 | |||
新建或改造校舍质量达标率 | >=100 | 100 | |||
购置设施设备的质量合格率 | >=100 | 100 | |||
学校各项竣工工程投入使用占比 | >=97 | 97.23 | |||
义务教育学校校舍及运动场地面积达标率 | >=100 | 100 | |||
义务教育学校教学及生活设施设备达标率 | >=100 | 100 | |||
时效指标 | 校舍建设工程按期完成率(≥**) | >=97 | 97.23 | ||
校舍建设类项目实施进度及时率 | >=97 | 97.23 | |||
设备购置类项目实施进度及时率 | >=100 | 100 | |||
项目整体进度及时率 | >=98 | 97.50 | |||
成本指标 | 下达改薄资金 | >=11231.87万元 | 11231.87万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目学校数量 | >=18所 | 18所 | |
受益学生数量 | >=15620人 | 15620人 | |||
受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | >=2534人 | 2534人 | |||
可持续影响指标 | 校舍持续使用年限≥**年 | >=50年 | 50年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | *学生满意度 ≥** | >=100 | 100 | |
学生家长满意度 ≥** | >=100 | 100 | |||
教师满意度 | >=100 | 100 | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区普通高中学生免学杂费项目 | 项目负责人及电话 | 吕建新 13830855520 | ||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 140.7286 | |||
其中:财政拨款 | 140.7286 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
落实普通高中助学金和家庭困难学生免除学杂费、考入省内大专(高职)建档立卡户困难学生免补学费和书本费,有效保障了城乡家庭经济困难学生的基本寄宿等就学需求,使就学条件有了明显的改善,为学生的身心健康、学习能力和未来不断发展提高奠定了基础。 | 按照文件要求,已及时、足额将普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费资金划拨到受助学生资助卡。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 学生资助补助人数 | >=3194人 | 3194人 | |
资助面占在校生人数的比例 | >=30 | 30 | |||
质量指标 | 应助尽助率 | >=100 | 100 | ||
违规资助率 | =0 | 0 | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100) | =100 | 100 | ||
成本指标 | 下达补助资金数 | =105.79万元 | 105.79万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 缓解建档立卡贫困户教育负担(≥**万元) | >=93.2854万元 | 93.2854万元 | |
社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女免学杂费占资助学生比例 | >=67 | 67 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**) | >=95 | 98 | |
受助学生家长满意度(≥**) | >=95 | 98 | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区高中助学金项目 | 项目负责人及电话 | 吕建新 13830855520 | ||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 598.2 | |||
其中:财政拨款 | 598.2 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
落实学前教育保教费资助、城乡家庭经济困难寄宿学生生活补助、普通高中助学金和家庭困难学生免除学杂费、考入省内大专(高职)建档立卡户困难学生免补学费和书本费,有效保障了城乡家庭经济困难学生的基本寄宿等就学需求,使就学条件有了明显的改善,为学生的身心健康、学习能力和未来不断发展提高奠定了基础。 | 按照文件要求,已及时、足额将普通高中国家助学金划拨到受助学生资助卡。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 学生资助补助人数 | >=5982人 | 5982人 | |
资助面占在校生人数的比列 | >=30 | 30 | |||
质量指标 | 应助尽助率 | >=100 | 100 | ||
违规资助率 | =0 | 0 | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100) | =100 | 100 | ||
成本指标 | 资助标准 | >=2000元/人 | 2000元/人 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**) | >=95 | 98 | |
受助学生家长满意度(≥**) | >=95 | 98 | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助专项资金 | 项目负责人及电话 | |||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 147 | |||
其中:财政拨款 | 147 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
落实城乡家庭经济困难寄宿学生生活补助,有效保障了城乡家庭经济困难学生的基本寄宿需求,使就学条件有了明显的改善,为学生的身体健康、学习能力和未来不断发展提高奠定了基础。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 应补尽助率是否按照政策要求确定补助对象 | =100 | =100 | |
发放人次 | =12565人次 | =12565人次 | |||
质量指标 | 补助率(补助资金是否足额发放) | 足额 | 足额 | ||
违规资助(是否违规确定补助对象,为按要求发放补助) | 无 | 无 | |||
时效指标 | 受助学生审核及时性(受助学生审核是否按照要求时限进行) | 及时 | 及时 | ||
安排及时性(城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金是否拨付及时) | 及时 | 及时 | |||
发放及时性(城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助是否拨付按时向受助学生发放) | 按时 | 按时 | |||
成本指标 | 下达补助金额 | =147万元 | =147万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | =12565人次 | =12565人次 | |
社会效益指标 | 家长满意度(家长城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助这项政策是否满意) | >=90 | >=90 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度(学生城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助这项政策是否满意) | >=90 | >=90 | |
受助学生家长满意度 | >=90 | ||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目 | 项目负责人及电话 | |||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 555 | |||
其中:财政拨款 | 555 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
落实城乡家庭经济困难寄宿学生生活补助,有效保障了城乡家庭经济困难学生的基本寄宿需求,使就学条件有了明显的改善,为学生的身体健康、学习能力和未来不断发展提高奠定了基础。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 应补尽助率是否按照政策要求确定补助对象 | >=100 | >=100 | |
发放人次 | >=12565人次 | >=12565人次 | |||
资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=5682人 | >=5682人 | |||
质量指标 | 补助率(补助资金是否足额发放) | 足额 | 足额 | ||
违规资助(是否违规确定补助对象,为按要求发放补助) | 无 | 无 | |||
接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**) | >=47 | >=47 | |||
资助标准达标率(100) | =100 | =100 | |||
时效指标 | 受助学生审核及时性(受助学生审核是否按照要求时限进行) | 及时 | 及时 | ||
安排及时性(城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助资金是否拨付及时) | 及时 | 及时 | |||
发放及时性(城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助是否拨付按时向受助学生发放) | 按时 | 按时 | |||
资助经费及时发放率 ( 100) | =100 | =100 | |||
成本指标 | 下达补助金额 | =555万元 | =555万元 | ||
建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年) | =1250元/学年 | =1250元/学年 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | =12565人次 | =12565人次 | |
社会效益指标 | 家长满意度(家长城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助这项政策是否满意) | >=90 | >=90 | ||
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**) | >=87 | >=87 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | >=90 | >=90 | |
受助学生满意度(≥**) | >=90 | >=90 | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划专项[D620500201892259] | 项目负责人及电话 | 聂森林 8216120 | ||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 75 | |||
其中:财政拨款 | 75 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作,创新农村学校教师的补充机制,逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理问题,提高农村教师队伍的整体素质,促进城乡教育均衡发展。 | 指标全部完成,效果良好。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 特岗计划招聘人数 | =65人 | 65人 | |
成本指标 | 下达特岗教师生活补助经费 | =75万元 | 74.997万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众对特岗招聘计划政策的满意度 | =100 | 100 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘特岗教师满意度 | =100 | 100 | |
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区乡村教师生活补助项目 | 项目负责人及电话 | 聂森林 8216120 | ||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 1130.67 | |||
其中:财政拨款 | 1130.67 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
体现党和国家对农村教育的重视和对农村教师的关心,稳定农村教师队伍,提高农村教育质量,促进义教均衡发展。 | 指标总体完成,效果良好。由于退休、请假、调动等原因,全年实际享受人数略低于指标人数。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 享受乡村教师生活补助的乡村教师人数 | >=3112人 | 2969人 | |
质量指标 | 在中央和省级财政奖补基础上,市县财政统筹乡村教师生活补助资金,达到县域内乡村教师每月人均300元的标准,资助标准达标率。 | >=100 | 100 | ||
时效指标 | 补助经费及时发放率 | >=100 | 100 | ||
成本指标 | 下达乡村教师生活补助资金 | =1130.67万元 | 1071.357万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 补助经费覆盖乡村教师比例 | >=100 | 100 | |
受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | >=0人 | 人 | |||
可持续影响指标 | 考核机制(考核制度是否完善) | 完善 | 完善 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村教师满意度 | >=98 | 100 | |
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区城乡义务教育阶段学校公用经费项目 | 项目负责人及电话 | 徐敏 8213427 | ||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 6236.4 | |||
其中:财政拨款 | 6236.4 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
目标1:实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育 目标2:形成惠及全民的公平教育。坚持教育的公益性和普惠性,保障全省各族人民享有接受平等教育的机会。建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系,逐步实现基本公共教育服务均等化,缩小城乡差距、地区差距、学校差距。努力办好每一所学校,教好每一个学生,不让一个学生因家庭经济困难而失学。 目标3:健全充满活力的教育体制。进一步解放思想,更新观念,深化改革,提高教育开放水平。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 应补尽补率城乡义务教育阶段学校是否全部纳入公用经费补助范围 | >=100 | 100 | |
质量指标 | 补助标准达标率(城乡义务教育阶段学校公用经费是否按标准足额拨付) | >=100 | 100 | ||
时效指标 | 安排及时性(城乡义务教育阶段学校公用经费是否拨付及时) | 及时 | 及时 | ||
成本指标 | 下达城乡义务教育阶段学校公用经费 | =6236.4万元 | 6236.4万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度(家长对城乡义务教育学生免除学杂费这项政策是否满意) | >=100 | 100 | |
建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率(≥**) | >=100 | 100 | |||
受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | >=12581人 | 12581人 | |||
可持续影响指标 | 绩效考核机制(绩效考核制度是否完善) | 完善 | 完善 | ||
部门配合(教育、财政是否紧密配合) | 紧密配合 | 紧密配合 | |||
政策知晓率(考察群众对政策的知晓情况) | >=99 | 100 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度(学生对城乡义务教育学生免除学杂费这项政策是否满意) | >=100 | 100 | |
*学生满意度 ≥** | >=100 | 100 | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 秦州区农村义务教育阶段学生营养改善计划项目 | 项目负责人及电话 | 靳军强 09388212415 | ||
主管部门 | [13]教科文科 | 实施单位 | [202001]天水市秦州区教育体育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2642.04 | |||
其中:财政拨款 | 2642.04 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
实施农村义务教育阶段学生营养改善计划,有效保障了农村学生的基本营养需求,使学生体制有了明显的改善,为学生的身体健康、学习能力和未来不断发展提高劳动技能奠定了基础。 | 完成 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 应补尽补率农村义务教育阶段学校是否全部实施农村义务教育学生营养改善计划 | >=100 | 100 | |
*农村义务教育学生营养改善计划惠及人数(≥**人) | >=35546人 | 35546人 | |||
质量指标 | 补助标准达标率(农村义务教育阶段学生改善计划是否按标准实施) | >=100 | 100 | ||
农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率(≥**) | >=100 | 100 | |||
时效指标 | 安排及时性(农村义务教育阶段学生改善计划专项补助资金是否拨付及时) | 及时 | 及时 | ||
成本指标 | *农村义务教育学生营养膳食生均补助标准(**元/天) | =4元/天 | 4元/天 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度(家长对农村义务教育学生营养改善计划这项政策是否满意) | >=98 | 100 | |
受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | >=7687人 | 7687人 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度(学生对农村义务教育学生营养改善计划这项政策是否满意) | >=100 | 100 | |
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | |||||
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
