政府信息公开
天水市自然资源局秦州分局2023年度政务信息公开工作年度报告
- 索引号: qzfbgs/2024-00157
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 区政府办公室
- 发布时间: 2024-01-31
- 标题: 天水市自然资源局秦州分局2023年度政务信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《天水市自然资源局秦州分局2023年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2023年1月1日到12月31日。
一、总体情况
2023年,我局严格按照区政府政务信息网开工作安排部署,加强组织领导,健全制度,规范程序,明确重点,创新方式,及时修订完善了《天水市自然资源局秦州分局政务信息公开指南》、《天水市自然资源局秦州分局政务信息公开制度》等制度,进一步规范信息公开工作,加强网上信息发布管理,完善和细化政务信息依申请公开工作流程,落实信息发布协调制度和信息公开保密审查办法,不断拓展信息公开渠道和载体,全面加强信息公开力度,切实保障了全区自然资源管理信息的及时准确向社会公开,进一步提高了政务信息服务水平。2023年共发布各类政务信息219条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
截止2023年12月31日,、共收到公民、法人和其他组织通过各种形式提出的信息公开申请0件,上年度转结0件,予以公开0件,不予公开0件,不予处理0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,我局因政府信息公开而被提起行政复议共0件,行政诉讼共0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开工作的有关制度、规范还不够完善,影响政府信息公开的质量和效率;二是政务信息公开的时效性有待加强。2023年,我局将继续围绕全区工作重点和群众关切问题,进一步强化政府信息公开工作组织领导,完善工作机制,不断创新工作方式方法,加强重点领域信息公开力度,持续拓宽信息公开内容和途径,增强政府信息公开时效,进一步发挥政务新媒体灵活便捷优势,加大人社惠民政策宣传力度,方便群众获取信息。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于引发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函[2020]109号)规定的案件、按量收费标准,本年度未产生信息公开处理费用。本报告电子版可在秦州区政府门户网站(网址www.qinzhouqu.gov.cn)查询下载。如有疑问或意见建议,请与天水市自然资源局秦州分局联系(电话0938-6815803)。


甘公网安备:62050202000176号
