政府信息公开
秦州区退役军人事务局2024年政府信息 公开年度工作报告
- 索引号: qzfbgs/2025-00294
- 主题分类: 其他
- 发布机构: 区政府办公室
- 发布时间: 2025-01-20
- 标题: 秦州区退役军人事务局2024年政府信息 公开年度工作报告
一、总体情况
2024年,秦州区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实条例,结合退役军人工作实际,突出政府信息公开重点,不断规范政府信息公开内容,积极推进政府信息公开工作,提高政府信息公开水平。
(一)主动公开情况。2024年,秦州区退役军人事务局主动公开政府信息3条,主要涉及就业创业、民生服务等内容。其中:公示公告3条。
(二)依申请公开情况。2024 年,未收到依申请公开件与其他公开申请,亦无因信息公开导致的行政复议及诉讼情况,依申请公开工作平稳推进,保障政务公开依法依规开展。
(三)政府信息管理情况。2024年我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照“先审核后公开”原则,规范了主动公开政府信息、依申请公开政府信息等操作流程,明确分工,细化责任,及时动态调整更新信息,确保政府信息及时主动公开,信息公开申请及时办理反馈,提高信息公开质量。
(四)政府信息公开平台建设
按照条例要求,加强信息公开制度建设,进一步完善政府信息公开专栏,落实信息公开规范化标准化建设,对网站栏目和功能进行优化。
(五)监督保障情况。加强体系建设,强化工作职能,形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门股室抓落实”的工作体系,严格实行“三审三校”及政府信息发布审查制度,坚持“分级审核、先审后发”的工作程序,确保职责明确,责任到人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2024年政府信息公开工作,主要存在以下问题:一是政策解读的深度广度不够,二是服务功能有待优化强化。下一步,将做好以下几项工作:一是加强政策解读和回应关切。着力提升政策解读质效,增强舆情回应敏锐性,有效引导舆论走向,维护政府公信力与社会稳定和谐。二是加强信息公开工作人员业务知识的培训学习,提升工作人员专业素质,不断推动政府信息公开工作质量和服务水平有效提升。三是优化服务功能。深化信息审核工作,把好政治关、政策关、文字关,统筹推进与政府网站的协同联动,提升信息发布、解读回应、政民互动、办事服务的整体水平,增强民众体验感与满意度。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〔政府信息公开信息处理费管理办法〕的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费,无其他需要报告的事项。